当前利润率 --%
实时币价($): --
BTC数量(个) | 0.1 |
成本($) | 1.1 |
平均币价($) | 11 |
当前价值($) | -- |
BTC定投记录
时间 | 数量 | 当天价值/usdt | 成交币价/usdt |
2021-03-01 | 0.00429282 | 200 | 46496.16 |
2021-03-08 | 0.003965 | 200 | 50440.00 |
2021-03-15 | 0.003317 | 200 | 60293.97 |
2021-03-22 | 0.003532 | 200 | 56617 |
2021-03-29 | 0.003628 | 200 | 55115 |
2021-04-06 | 0.003461 | 200 | 57771.48 |
2021-04-13 | 0.003184 | 200 | 62794.96 |
2021-04-19 | 0.003525 | 200 | 56729.88 |
2021-04-26 | 0.003851 | 200 | 51929.4 |
2021-05-03 | 0.003453 | 200 | 57912.05 |
2021-05-10 | 0.003372 | 200 | 59297.32 |
2021-05-17 | 0.009145 | 400 | 43740 |
2021-05-19 | 0.074598 | 2860.94 | 38351.47 |
2021-07-20 | 0.067279 | 2000 | 29726.95 |
定投说明
原计划每周定投200刀。因为当时(2021年3月)的币价已经比较高了,所以决定采用每周定投。
但是在5月份,币价大幅下跌。因此改变计划,改为抄底。每隔10000价格区间买入2000刀。
更多见:定投BTC思路分享